Wat?
In deze Strava competitie nemen de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Huldenberg, Bertem, Kraainem en Wezembeek-Oppem het wekelijks tegen elkaar op om het meeste kilometers bijeen te sprokkelen.
Wanneer?
De competitie loopt van 7 december tot en met 31 januari 2021. Wekelijks wordt er een winnaar uitgeroepen en op het einde gaat de gemeente met de meeste kilometers met de eer lopen.
Meedoen?
- Installeer de Strava app op je telefoon
- Maak een account aan
- Maak je lid van de club:
- Klik op 'lid worden van deze club'
- Fietsen, lopen en wandelen maar! (Wandelaars kunnen zich aansluiten bij Overijse loopt. Registreer je wandeling dan wel als een hardlooptraining)
Stand
Week 4 (28 december - 3 januari)
Huldenberg kaapt de weektrofee weg voor het lopen/wandelen en Bertem voor het fietsen.
Lopen/wandelen | |
Gemeente | km/inwoner |
Huldenberg | 0,24 |
Hoeilaart | 0,20 |
Bertem | 0,17 |
Tervuren | 0,15 |
Overijse | 0,10 |
Kraainem | 0,02 |
Wezembeek-Oppem | 0,00 |
Fietsen | |
Gemeente | km/inwoner |
Bertem | 1,53 |
Huldenberg | 1,19 |
Hoeilaart | 0,92 |
Overijse | 0,53 |
Tervuren | 0,41 |
Wezembeek-Oppem | 0,05 |
Kraainem | 0,04 |
Week 3 (21-27 december)
Huldenberg kaapt de weektrofee weg voor het lopen/wandelen en Bertem voor het fietsen.
Lopen/wandelen | |
Gemeente | km/inwoner |
Huldenberg | 0,16 |
Bertem | 0,13 |
Hoeilaart | 0,13 |
Tervuren | 0,11 |
Overijse | 0,06 |
Kraainem | 0,01 |
Wezembeek-Oppem | 0,00 |
Fietsen | |
Gemeente | km/inwoner |
Bertem | 1,12 |
Huldenberg | 0,98 |
Hoeilaart | 0,59 |
Overijse | 0,33 |
Tervuren | 0,28 |
Wezembeek-Oppem | 0,05 |
Kraainem | 0,03 |
Week 2 (14-20 december)
Huldenberg kaapt de weektrofee weg voor het lopen/wandelen en Bertem voor het fietsen.
Lopen/wandelen | |
Gemeente | km/inwoner |
Huldenberg | 0,20 |
Bertem | 0,13 |
Hoeilaart | 0,13 |
Tervuren | 0,12 |
Overijse | 0,08 |
Kraainem | 0,03 |
Wezembeek-Oppem | 0,01 |
Fietsen | |
Gemeente | km/inwoner |
Bertem | 1,36 |
Huldenberg | 0,98 |
Hoeilaart | 0,62 |
Overijse | 0,37 |
Tervuren | 0,33 |
Kraainem | 0,04 |
Wezembeek-Oppem | 0,03 |
Week 1 (7-13 december)
Deze eerste week gaat Huldenberg met de loop/wandeltrofee lopen en fietst Bertem naar huis met de meeste fietskilometers.
Lopen/wandelen | |
Gemeente | km/inwoner |
Huldenberg | 0,18 |
Hoeilaart | 0,13 |
Tervuren | 0,12 |
Bertem | 0,11 |
Overijse | 0,08 |
Kraainem | 0,01 |
Wezembeek-Oppem | 0,01 |
Fietsen | |
Gemeente | km/inwoner |
Bertem | 1,13 |
Huldenberg | 0,85 |
Hoeilaart | 0,58 |
Tervuren | 0,33 |
Overijse | 0,29 |
Kraainem | 0,00 |
Wezembeek-Oppem | 0,00 |